
Aramızdan Ayrılanlar
Sivas’ta Aramızdan Ayrılanlar – 28 Ekim 2024
Sivas’ta Aramızdan Ayrılanlar – 28 Ekim 2024
Sivas’ta 28 Ekim 2024 tarihinde 7 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde.
| ADI SOYADI: | NECMETTİN ARİF EROL |
| YAŞI: | 93 |
| YER / VAKİT: | AY AYILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 6.ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | ÖRTÜLÜPINAR MAH. ESEN SOK. KALE APT. NO:1 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | SULTAN BOZKURT |
| YAŞI: | 84 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 14.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | CAMİ-İ KEBİR MAH. HAKKI HAFIZ SOK. ÜRGÜP APT. KAT:1 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | BEDRİYE KOCAER |
| YAŞI: | 97 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT :16.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 48.ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | ÜÇLERBEY MAH. HEKİMPINAR SOK. HEKİM APT. NO:1/3 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | ÖMER FARUK ATLİK |
| YAŞI: | 77 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT :16.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 15ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | MEHMETPAŞA MAH. KAFELER SOK. ERGİN APT. KAT:2 NO:8 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | |
| YAŞI: | |
| YER / VAKİT: | |
| DEFİN YERİ: | |
| TAZİYE ADRESİ: | |
| TELEFON: |
| ADI SOYADI: | |
| YAŞI: | |
| YER / VAKİT: | |
| DEFİN YERİ: | |
| TAZİYE ADRESİ: | |
| TELEFON: |
NAKİLLER
| ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
| ŞAZİYE MERAL | 84 | YILDIZELİ | * *** *** ** ** |



