
Uncategorized
Sivas’ta Bugün 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas’ta Bugün 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas’ta 21 Kasım 2024 tarihinde 6 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde.
ADI SOYADI: |
ŞÜKRÜ KAPLAN |
| YAŞI: | 77 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | YENİDOĞAN MAH. 4.SOK. GÜVERCİNLER APT. C-BLOK NO:1 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | HACI MEHMET POLAT |
| YAŞI: | 90 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 90.ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | TUZLUGÖL MAH. 9.SOK. NO:11 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | SEYİT YILMAZ |
| YAŞI: | 88 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | DİRİLİŞ MAH. 60.SOK. ŞİMŞEKLER APT. B-BLOK |
| TELEFON: | * *** ** ** ** |
| ADI SOYADI: | SEVGİ YÜKSEL |
| YAŞI: | 30 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | DEMİRCİLERARDI MAH. 27-16.SOK. BİRLİK APT A-BLOK KAT:3 DAİRE:5 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | SOLMAZ ÇELİKUS |
| YAŞI: | 94 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 53.ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | PULUR MAH. AHİEMİR CAD. AHİEMİR APT. B-BLOK |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
NAKİLLER
| ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
| SIRRI KAYALI | 68 | KOYULHİSAR | * *** *** ** ** |
