
Aramızdan Ayrılanlar
Sivas’ta Aramızdan Ayrılanlar – 16 Kasım 2024
Sivas’ta Aramızdan Ayrılanlar – 16 Kasım 2024
Sivas’ta 16 Kasım 2024 tarihinde 13 kişi vefat etti. Detaylar haberimizde.
| ADI SOYADI: | ZAKİNE ŞEKER |
| YAŞI: | 79 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | ECE MAH. HALİLRIFATPAŞA CD. ÇİÇEKLİYURT APT. A-BLOK |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | TURAN GÜLHAN |
| YAŞI: | 75 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | YENİDOĞAN MAH. 25.SOK. NO:23 ÇİLEM APT. KAT:3 DAİRE:9 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | SUZİ ÇETİNBAŞ |
| YAŞI: | 68 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 13.00 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 47.ADA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | YENİŞEHİR MAH. 52-3.SOK. ERDEM APT . B-BLOK NO:20/31 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | HATİCE TUNÇ |
| YAŞI: | 71 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | KARŞIYAKA MAH. 124.SOK. NO:65 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | DERVİŞ YILDIRIM |
| YAŞI: | 80 |
| YER / VAKİT: | AY YILDIZ CAMİ – SAAT : 15.30 |
| DEFİN YERİ: | YUKARI TEKKE 89.ADA SIRA MEZARLIĞI |
| TAZİYE ADRESİ: | KÜMBET MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI HAKAN SİTESİ NO:62 |
| TELEFON: | * *** *** ** ** |
| ADI SOYADI: | |
| YAŞI: | |
| YER / VAKİT: | |
| DEFİN YERİ: | |
| TAZİYE ADRESİ: | |
| TELEFON: |
| ADI SOYADI: | |
| YAŞI: | |
| YER / VAKİT: | |
| DEFİN YERİ: | |
| TAZİYE ADRESİ: | |
| TELEFON: |
| ADI SOYADI: | |
| YAŞI: | |
| YER / VAKİT: | |
| DEFİN YERİ: | |
| TAZİYE ADRESİ: | |
| TELEFON: |
NAKİLLER
| ADI SOYADI | YAŞ | NAKİL ADRESİ | TELEFON |
| ZEYNEP EKER | 83 | KIZILCAKÖY | * *** *** ** ** |
| AHMET ŞENOL | 79 | ZARA / MERKEZ | * *** *** ** ** |
| MEDİHA UÇAR | 73 | ZARA / MERKEZ | * *** *** ** ** |
| MUSTAFA TÜRKMEN | 75 | DİVRİĞİ | * *** *** ** ** |
| REMZİ DEMİRCİ | 72 | SUŞEHRİ | * *** *** ** ** |



